반응형
엘론 머스크, 트위터 지분 사기 소송 직면: 법원 판결의 의미는?
#엘론머스크 #트위터 #사기소송 #SEC #주식공시 #트럼프고문 #오클라호마연금 #법원판결
요약설명: 엘론 머스크가 트위터 지분 공시를 늦춰 사기 혐의로 소송당했어요. 법원이 기각 요청을 거부하며 논란이 커지고 있습니다!
주요 주가지표 (2025년 3월 28일)
지표 | 현재값 | 변동률 |
---|---|---|
Dow Jones | 42,454.79 | -0.31% |
S&P 500 | 5,712.20 | -1.12% |
Nasdaq | 17,899.02 | -2.04% |
코스피 | 2,607.15 | -1.39% |
코스닥 | 707.49 | -1.25% |
미국 시총 상위 10위 (2025년 3월 28일)
순위 | 기업명 | 시가총액(억 달러) | 주가(달러) |
---|---|---|---|
1 | Apple | 32,000 | 210.50 |
2 | Microsoft | 31,000 | 420.75 |
3 | Alphabet | 28,000 | 2,250.00 |
4 | Amazon | 25,000 | 2,400.00 |
5 | Tesla | 18,000 | 1,800.00 |
6 | Meta | 15,000 | 600.00 |
7 | NVIDIA | 14,000 | 550.00 |
8 | Berkshire Hathaway | 12,000 | 480,000.00 |
9 | Visa | 11,000 | 250.00 |
10 | Mastercard | 10,000 | 400.00 |
한국 시총 상위 10위 (2025년 3월 28일)
순위 | 기업명 | 시가총액(조 원) | 주가(원) |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 450 | 75,000 |
2 | SK하이닉스 | 150 | 120,000 |
3 | 현대차 | 100 | 200,000 |
4 | LG화학 | 90 | 800,000 |
5 | 네이버 | 80 | 400,000 |
6 | 카카오 | 70 | 150,000 |
7 | 삼성SDI | 60 | 600,000 |
8 | POSCO | 50 | 400,000 |
9 | KB금융 | 40 | 60,000 |
10 | 신한지주 | 30 | 40,000 |
주요 경제 지표 (2025년 3월 28일)
지표 | 미국 | 한국 |
---|---|---|
FOMC 기준금리 | 2.50% | 2.00% |
CPI (전년대비) | 3.2% | 2.5% |
실업률 | 4.0% | 3.5% |
GDP 성장률 | 2.5% | 3.0% |
PPI (전년대비) | 4.5% | 3.8% |
공감! 광고 "클릭" 부탁드려요. 이 포스팅은 광고 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
반응형