반응형
테슬라 vs 비야디: 전기차 시장의 새로운 지각변동
#테슬라 #비야디 #전기차 #일론머스크 #자동차관세 #유럽시장 #중국전기차 #글로벌점유율
요약설명: 테슬라는 머스크의 정치적 논란으로 유럽 판매가 급감하고, 비야디는 글로벌 시장에서 급성장 중! 과연 전기차 시장의 판도는 어떻게 바뀔까요?
주요 주가지표 (2025년 3월 28일)
지표 | 현재값 | 변동률 |
---|---|---|
Dow Jones | 39,500 | +0.8% |
S&P 500 | 5,200 | +0.5% |
Nasdaq | 15,800 | +0.7% |
코스피 | 2,700 | -0.3% |
코스닥 | 920 | +0.6% |
미국 시총 상위 10위 (2025년 3월 28일)
순위 | 기업명 | 시가총액(억 달러) |
---|---|---|
1 | 애플 | 28,800 |
2 | 마이크로소프트 | 25,500 |
3 | 아마존 | 18,400 |
4 | 구글 | 17,700 |
5 | 테슬라 | 8,400 |
6 | 엔비디아 | 7,200 |
7 | 버크셔 해서웨이 | 6,900 |
8 | 메타 | 6,300 |
9 | JP모건 | 5,700 |
10 | 존슨앤존슨 | 5,200 |
한국 시총 상위 10위 (2025년 3월 28일)
순위 | 기업명 | 시가총액(조 원) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 420 |
2 | SK하이닉스 | 110 |
3 | 현대차 | 34 |
4 | LG화학 | 38 |
5 | 네이버 | 50 |
6 | 카카오 | 40 |
7 | 기아차 | 28 |
8 | 삼성바이오로직스 | 20 |
9 | 셀트리온 | 22 |
10 | 포스코 | 17 |
주요 경제 지표 (2025년 3월 28일)
지표 | 미국 | 한국 |
---|---|---|
기준금리 | 5.50% | 3.75% |
CPI (전년대비) | 3.5% | 2.8% |
실업률 | 3.9% | 3.0% |
GDP 성장률 | 2.6% | 2.3% |
PPI (전년대비) | 4.3% | 3.8% |




공감! 광고 "클릭" 부탁드려요. 이 포스팅은 광고 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
반응형