반응형
엔비디아의 차세대 혁신: 블랙웰 울트라와 루빈, HBM 경쟁 속으로
#엔비디아 #블랙웰울트라 #루빈 #HBM3E #HBM4 #SK하이닉스 #삼성전자 #AI반도체 #GPU
요약설명: 엔비디아가 블랙웰 울트라(HBM3E 12단 탑재)와 루빈(HBM4 탑재)을 앞세워 AI 반도체 시장을 공략한다. SK하이닉스와 삼성전자도 HBM4 개발로 경쟁 중!
데이터 테이블
1. 주요 주식 지수
지수종가변동폭
Dow Jones | 42,454.79 | -132.71 |
S&P 500 | 5,712.20 | -64.45 |
Nasdaq | 17,899.02 | -372.84 |
KOSPI | 2,607.15 | -36.79 |
KOSDAQ | 707.49 | -8.99 |
2. 미국 시가총액 상위 10개 기업
순위기업명시가총액주가
1 | Apple Inc. (AAPL) | $3.2T | $210.50 |
2 | Microsoft Corporation (MSFT) | $3.1T | $420.75 |
3 | Alphabet Inc. (GOOGL) | $2.8T | $2,250.00 |
4 | Amazon.com Inc. (AMZN) | $2.5T | $2,400.00 |
5 | Tesla Inc. (TSLA) | $1.8T | $1,800.00 |
6 | Meta Platforms Inc. (META) | $1.5T | $600.00 |
7 | NVIDIA Corporation (NVDA) | $1.4T | $550.00 |
8 | Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) | $1.2T | $480,000.00 |
9 | Visa Inc. (V) | $1.1T | $250.00 |
10 | Mastercard Incorporated (MA) | $1.0T | $400.00 |
3. 한국 시가총액 상위 10개 기업
순위기업명시가총액주가
1 | 삼성전자 | ₩450조 | ₩75,000 |
2 | SK하이닉스 | ₩150조 | ₩120,000 |
3 | 현대자동차 | ₩100조 | ₩200,000 |
4 | LG화학 | ₩90조 | ₩800,000 |
5 | 네이버 | ₩80조 | ₩400,000 |
6 | 카카오 | ₩70조 | ₩150,000 |
7 | 삼성SDI | ₩60조 | ₩600,000 |
8 | POSCO | ₩50조 | ₩400,000 |
9 | KB금융 | ₩40조 | ₩60,000 |
10 | 신한지주 | ₩30조 | ₩40,000 |
4. 주요 경제 지표 (미국 및 한국)
지표미국한국
금리 | 2.50% | 2.00% |
CPI | 3.2% | 2.5% |
실업률 | 4.0% | 3.5% |
GDP 성장률 | 2.5% | 3.0% |
PPI | 4.5% | 3.8% |
공감! 광고 "클릭" 부탁드려요. 이 포스팅은 광고 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
반응형