애플, MS, 엔비디아 주가 실시간 확인! 테이블과 그래프

BizMONEY

애플, MS, 엔비디아 주가 실시간 확인! 테이블과 그래프

TechMoneyFlow 2025. 4. 9. 11:20
반응형

 

애플, MS, 엔비디아 주가 실시간 확인! 테이블과 그래프

#애플주가 #MS주가 #엔비디아주가 #주식그래프 #실시간주가

주가 테이블 📊

여러분, 최신 주가 데이터를 테이블로 정리했어요! 현재 가격과 변동률을 한눈에 확인해보세요.

종목 회사명 현재가 (USD) 변동 변동률 시간외 변동 시간외 변동률
AAPL Apple Inc. 172.42 -$9.04 -4.98% -$3.05 -1.77%
MSFT Microsoft Corp 355.44 -$2.42 -0.68% -$4.92 -1.39%
NVDA Nvidia Corp 96.3 -$1.34 -1.37% -$2.95 -3.06%
AMZN Amazon.Com Inc 170.66 -$4.60 -2.62% -$2.34 -1.37%
META Meta Platforms, Inc. 495.221 -$21.03 -4.07% $0.00 0.00%
GOOGL Alphabet Inc. 144.7 -$2.05 -1.40% -$1.46 -1.01%

주가 상세 정보 📈

시가, 고가, 저가 등 더 자세한 정보도 준비했어요!

종목 회사명 시가 고가 저가 연중 최고가 연중 최저가
AAPL Apple Inc. $186.70 $190.20 $169.16 $260.10 $164.07
MSFT Microsoft Corp $368.25 $373.49 $349.25 $468.35 $344.79
NVDA Nvidia Corp $103.81 $105.74 $92.62 $96.02 $100.55
AMZN Amazon.Com Inc $185.23 $185.91 $167.09 $242.52 $151.61
META Meta Platforms, Inc. $542.90 $544.49 $494.08 $740.91 $414.50
GOOGL Alphabet Inc. $151.22 $152.21 $141.98 $207.05 $140.53

1일 주가 변동 그래프 📉

시간대별 변동률을 그래프로 확인해보세요! 간단하게 1일 데이터를 그렸어요.

반응형